E-Mail: sales@fastlinkchina.com| Tel.: +86 4008806460
Diese Schnellschiebetür für Kühlhäuser kann mit einer Geschwindigkeit von 2,5 m/s geöffnet und geschlossen werden und ist daher ideal für Kühlhausanwendungen, bei denen die Temperaturen über -25°C liegen und ein häufiger Zugang erforderlich ist.
Dank ihrer flexiblen Paneelkonstruktion hält diese Tür starken äußeren Einwirkungen stand. Nach einem Aufprall richtet sich die Tür automatisch wieder aus, sodass sie wartungsfrei und über lange Zeit genutzt werden kann.
Das Dichtungssystem zwischen Öffnung und Türblatt mit der verstellbaren Dichtung an der Unterseite ist so ausgelegt, dass eine ausreichende Abdichtung rund um die gesamte Tür gewährleistet ist, wodurch dieses Produkt effizient in Kühlhäusern eingesetzt werden kann.
Typische Anwendungsbranchen: Lebensmittel, Medizin, Kühlhäuser und andere Bereiche, Einzeltür für Tieftemperatur-Kühlhäuser.
Produktspezifikationen
Eine kostengünstige Wahl, die zudem über Wärmedämmung und Diebstahlschutz verfügt.
| Optionale Anforderungen | Spezifikationen |
| Türgröße (Hinweis: Das Verhältnis von Breite zu Höhe der Türöffnung ist begrenzt und basiert auf der tatsächlichen Größe der Türöffnung) | Einzelflügel: Mindestabmessungen B1300mm*H2000mm(4'3"B*6'7"H) Maximale Abmessungen: Breite 2800 mm * Höhe 5600 mm (9'2" Breite * 184" Höhe) |
| Türöffnungs-/Schließgeschwindigkeit | Maximale Öffnungsgeschwindigkeit 2,5 m/s |
| R-Wert | Türblattstärke 100 mm (3,9 Zoll), Wärmedurchgangskoeffizient (R-Wert) 17 |
| Türverkleidungsmaterial | Die dritte Generation wasserdichten Dämmmaterials |
| FDA-zertifizierte, lebensmittelechte thermoplastische Türschale Einzeltür | |
| Türpaneelstil | Einzeltür |
| Doppeltür | |
| Einbauposition | Innerhalb und außerhalb des Kühlhauses |
| Konfiguration öffnen (optional) | Fernbedienung/3-Tasten-System/Geomagnetisch/Radar/Zugschalter |
| Nutzungsdauer | Mehr als 2 Millionen Mal |
| Betriebsumgebungstemperatur | -25℃~15℃ |
Eine kostengünstige Wahl, die zudem über Wärmedämmung und Diebstahlschutz verfügt.
| Optionale Anforderungen | Spezifikationen |
| Türgröße (Hinweis: Das Verhältnis von Breite zu Höhe der Türöffnung ist begrenzt und basiert auf der tatsächlichen Größe der Türöffnung) | Doppelflügel: Mindestabmessungen B1800mm*H2000mm(5'11"B*6'7"H) Maximale Abmessungen B⁴000 mm * H 5300 mm (13'7" B * 17'5" H) |
| Türöffnungs-/Schließgeschwindigkeit | Maximale Öffnungsgeschwindigkeit 2,5 m/s |
| R-Wert | Türblattstärke 100 mm (3,9 Zoll), Wärmedurchgangskoeffizient (R-Wert) 17 |
| Türverkleidungsmaterial | Die dritte Generation wasserdichten Dämmmaterials |
| FDA-zertifizierte, lebensmittelechte thermoplastische Türschale Einzeltür | |
| Türpaneelstil | Einzeltür |
| Doppeltür | |
| Einbauposition | Innerhalb und außerhalb des Kühlhauses |
| Konfiguration öffnen (optional) | Fernbedienung/3-Tasten-System/Geomagnetisch/Radar/Zugschalter |
| Nutzungsdauer | Mehr als 2 Millionen Mal |
| Betriebsumgebungstemperatur | -25℃~15℃ |
Leistungsmerkmale
Highlights der Komponentenentwicklung
Hauptmerkmale des Prozesses
Unsere hauseigenen Designer und Ingenieure haben unzählige großartige Designs für Kunden aus verschiedenen Branchen entwickelt.
Kooperativer Fall
Alibaba Long An, BWID Binh Duong, VX Cold Chain Logistics, GFS, Singapore YCH, JD.com, Prologis, Sinotrans
FAQ
Video