Correo electrónico: sales@fastlinkchina.comTeléfono : +86 4008806460
Esta puerta corredera de alta velocidad para cámaras frigoríficas puede abrirse y cerrarse a velocidades de 2,5 m/s, por lo que resulta ideal para aplicaciones de almacenamiento en frío donde las temperaturas superan los -25 °C y hay acceso frecuente.
El diseño flexible de sus paneles permite que esta puerta resista impactos externos significativos. Tras un impacto, la puerta se restablece automáticamente, por lo que podrá utilizarla sin necesidad de mantenimiento durante mucho tiempo.
El sistema de sellado entre la abertura y el panel de la puerta, con el diseño de sellado ajustable de la parte inferior, está diseñado de tal manera que se logra un sellado suficiente alrededor de toda la puerta, lo que permite que este producto se utilice de manera eficiente en instalaciones de almacenamiento en frío.
Industrias de aplicación típicas: alimentación, medicina, almacenamiento en frío y otros lugares; puerta simple para almacenamiento en frío a baja temperatura.
Especificaciones del producto
Una opción económica que además cuenta con aislamiento térmico y funciones antirrobo.
| Requisitos opcionales | Presupuesto |
| Dimensiones de la puerta (Nota: La relación ancho/alto de la abertura de la puerta es limitada y depende del tamaño real de la abertura). | Hoja simple: Dimensiones mínimas 1300 mm de ancho x 2000 mm de alto (4'3" de ancho x 6'7" de alto) Dimensiones máximas: 2800 mm de ancho x 5600 mm de alto (9'2" de ancho x 184" de alto) |
| Velocidad de apertura/cierre de la puerta | Velocidad máxima de apertura: 2,5 m/s |
| valor R | Espesor del panel de la puerta 100 mm (3,9"), valor R 17 |
| Material para paneles de puertas | La tercera generación de material aislante impermeable |
| Carcasa de puerta termoplástica de grado alimenticio con certificación de la FDA Puerta individual | |
| Estilo de panel de puerta | Puerta individual |
| Puerta doble | |
| Posición de instalación | Dentro y fuera del almacén frigorífico |
| Abrir configuración (opcional) | Control remoto/botón de 3 teclas/geomagnético/radar/interruptor de cordón |
| vida de servicio | Más de 2 millones de veces |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25℃~15℃ |
Una opción económica que además cuenta con aislamiento térmico y funciones antirrobo.
| Requisitos opcionales | Presupuesto |
| Dimensiones de la puerta (Nota: La relación ancho/alto de la abertura de la puerta es limitada y depende del tamaño real de la abertura). | Hojas dobles: Dimensiones mínimas: 1800 mm de ancho x 2000 mm de alto (5'11" de ancho x 6'7" de alto). Dimensiones máximas: ⁴000 mm de ancho x 5300 mm de alto (13'7" de ancho x 17'5" de alto) |
| Velocidad de apertura/cierre de la puerta | Velocidad máxima de apertura: 2,5 m/s |
| valor R | Espesor del panel de la puerta 100 mm (3,9"), valor R 17 |
| Material para paneles de puertas | La tercera generación de material aislante impermeable |
| Carcasa de puerta termoplástica de grado alimenticio con certificación de la FDA Puerta individual | |
| Estilo de panel de puerta | Puerta individual |
| Puerta doble | |
| Posición de instalación | Dentro y fuera del almacén frigorífico |
| Abrir configuración (opcional) | Control remoto/botón de 3 teclas/geomagnético/radar/interruptor de cordón |
| vida de servicio | Más de 2 millones de veces |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25℃~15℃ |
Características de rendimiento
Aspectos destacados del diseño de componentes
Características clave del proceso
Nuestros diseñadores e ingenieros internos han creado innumerables diseños excelentes para clientes de diferentes sectores.
Caso cooperativo
Alibaba Long An, BWID Binh Duong, VX COLD CHAINLOGISTICS, GFS, Singapore YCH, JD.com, Prologis, Sinotrans
preguntas frecuentes
Video